.

EuroLeague - Il montepremi per le squadre della stagione 2022-23

di Redazione Pianetabasket.com

Anche nella prossima stagione le squadre di EuroLeague si divideranno un montepremi per i loro successi sportivi. E secondo quanto trapelato, sarà più ricco di quello dello scorso campionato. 

I premi per i risultati sportivi costituiscono solo circa il 21% della distribuzione economica totale. Il restante 79% sarà assegnato alle squadre per marketing, partecipazione dei fan, diritti di trasmissione, sponsorizzazioni e altro.

La classifica finale dei compensi di ogni singola squadra sarà determinata solo al termine delle Final Four di giugno. Questo perché la squadra campione riceverà l'importo più alto, il secondo classificato il secondo più alto e così via. Si parte il 6 ottobre con la prima giornata.

Premi per la stagione EuroLeague 2022-23 per i risultati sportivi:

1° posto – 1.759.398 di euro (1,5 nel 2021-22)

2° posto - 996.992 euro (850.000)

3° posto – 879.699 (750.000)

4° posto – 762.406 (650.000)

5° posto – 703.759 (600.000)

6° posto – 645.112 (550.000)

7° posto – 586.466 (500.000)

8° posto – 527.819 (450.000)

9° posto – 469.173 (400.000)

10° posto – 410.526 (350.000)

11° posto – 351.880 (300.000)

12° posto – 293.233 (250.000)

13° posto – 234.586 (200.000)

14° posto – 175.940 (150.000)

15 – 0 (0)

16 – 0 (0)

17 – 0 (0)

18 - 0 (0).


Altre notizie
PUBBLICITÀ